優良事例
Good Example
経営部門 肉用牛肥育経営
乳は土から搾る
今 作雄
乳は土から搾る
~土地利用型酪農の実践~
今 作雄
2.経営・生産の内容
区分 | 続柄 | 年齢 | 農業従事日数 | うち畜産部門 |
年間 総労働時間 |
労賃単価 |
備考 (作業分担等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家族 | 経営主 | 55 | 340 | 340 | 2,240 | 1,000 | 飼養管理・飼料生産 |
配偶者 | 52 | 340 | 340 | 1,700 | 1,000 | 飼養管理・飼料生産・経理 | |
長 男 | 26 | 100 | 100 | 450 | 1,000 | 飼養管理・飼料生産 | |
長男妻 | 26 | 300 | 300 | 1,050 | 1,000 | 飼養管理 | |
祖父 | 父 | 80 | |||||
母 | 79 | ||||||
次 女 | 29 | ||||||
孫 | 4 | ||||||
孫 | 1 | ||||||
常雇 | |||||||
臨時雇 | のべ人数0.62 人 |
1,374 | 1,940 | 飼養管理・飼料生産・一般管理 | |||
労働力 合 計 |
3.10 人 | 852 日 | 852 日 | 時間6,814 |
区分 | 種類 品目名 | 作付面積 飼養頭数 | 販売量 | 販売額・ 収入額 | 収入構成比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
農業生産部門収入 | 畜産 | 酪農 生乳販売 | 52.8頭 | 476,317㎏ | 47,167,750円 | 91.4% |
子牛・育成牛 | 43頭 | 2,848,650円 | 5.5% | |||
堆肥 | 160,000円 | 0.3% | ||||
耕種 | 円 | % | ||||
円 | % | |||||
林産 | 円 | % | ||||
円 | % | |||||
加工・販売 部門収入 |
円 | % | ||||
円 | % | |||||
農 外 収 入 |
酪農ヘルパー(長男 | 1,440,000円 | 2.8% | |||
円 | % | |||||
合計 | 51,616,400円 | 100.0% | ||||
※収入構成比③=販売額・収入額①÷販売・収入額合計②×100 |
(3)経営・技術等の実績
期 間 | 平成16年1月~平成16年12月 |
---|
経営実績 | 畜産会指標 | |||
---|---|---|---|---|
経営の概要 | 経産牛平均飼養頭数 | 52.8頭 | 33.7頭 | |
飼料生産延べ面積 | 4,300a | 748a | ||
年間総産乳量 | 476,864.5㎏ | 270,172.9㎏ | ||
年間総販売乳量 | 476,317.0㎏ | 270,172.9㎏ | ||
年間子牛・育成牛販売頭数 | 43頭 | - 頭 | ||
年間肥育牛販売頭数 | 0 頭 | -頭 | ||
生 産 性 | 牛乳生産 | 平均分娩間隔 | 15.0ヵ月 | 13.8ヵ月 |
受胎に要した種付回数 | 2.5回 | 2.1回 | ||
牛乳1kg当たり平均価格 | 97.83円 | 90.69円 | ||
乳脂率 | 4.02% | 3.96% | ||
無脂乳固形分率 | 8.77% | 8.72% | ||
体 細 胞 数 * | 19万個/ml | -万個/ml | ||
細菌数 * | 4万個/ml | -万個/ml | ||
粗飼料 | 借入地依存率 | 40.6% | -% | |
飼料TDN自給率 * | 38.2% | 13.3% | ||
安全性 | 総借入金残高 (期末時) | 277,841円 | 487,887円 | |
経産牛1頭当たり借入金残高 (期末時) | 79,148円 | 84,798円 |
区 分 | 総 額 | 経産牛1頭当たり | ||
---|---|---|---|---|
種 付 料 | 651,254円 | 12,334円 | ||
も と 畜 費 | 0円 | 0円 | ||
購入飼料費 | 15,690,396円 | 297,167円 | ||
自給飼料費 | 1,133,580円 | 21,469円 | ||
敷料費 | 81,000円 | 1,534円 | ||
労働費 | 雇用 | 2,110,700円 | 39,975円 | |
家族 | 5,440,000円 | 103,030円 | ||
計 | 7,550,700円 | 143,006円 | ||
診療・医薬品費 | 141,000円 | 2,670円 | ||
光熱水費 | 741,751円 | 14,048円 | ||
燃料費 | 1,094,182円 | 20,723円 | ||
減価償却費 | 家畜 | 3,731,383円 | 70,670円 | |
建物・構築物 | 1,918,813円 | 36,341円 | ||
機器具・車輌 | 1,460,404円 | 27,659円 | ||
草地* | 0円 | 0円 | ||
計 | 7,110,600円 | 134,670円 | ||
修繕費 | 2,019,050円 | 38,240円 | ||
小農具費 | 659,493円 | 12,490円 | ||
消耗諸材料費 | 1,208,530円 | 22,889円 | ||
賃料料金その他 | 1,733,984円 | 32,841円 | ||
当期生産費用合計 | 39,815,520円 | 754,082円 | ||
期首飼養牛評価額 | 6,056,116円 | 114,699円 | ||
期中経産牛振替額 | 3,902,710円 | 73,915円 | ||
期末飼養牛評価額 | 5,592,915円 | 105,926円 | ||
子牛・育成牛(ヌレ子含む)販売価額 | 2,848,650円 | 53,952円 | ||
肥育牛販売時評価額 | 0円 | 0円 | ||
副産物価額 | 160,000円 | 3,030円 | ||
差引生産原価 | 33,367,361円 | 631,958円 | ||
牛乳100kg当たり生産原価 | 6,997円 | 133円 | ||
3.5%換算100kg当たり生産原価 | 6,092円 | 115 |
区 分 | 実 面 積 | ||||
---|---|---|---|---|---|
実面積 | うち借地 | うち畜産利用地面積 | |||
個別 利用地 |
耕地 | 田 | 70a | -a | -a |
畑 | 701a | -a | 700a | ||
樹園地 | 0a | -a | -a | ||
計 | 771a | -a | 700a | ||
耕地以外 | 牧草地 | 1,200a | 800a | 1,200a | |
野草地 | -a | -a | -a | ||
野草地 | -a | -a | -a | ||
計 | 1,200a | -a | 1,200a | ||
畜舎・運動場 | 30a | -a | -a | ||
その他 | 山林 | 100a | -a | -a | |
原野 | -a | -a | -a | ||
計 | 100a | -a | -a | ||
共同利用地 | 0a | -a | -a |
種 類 | 棟数/面積/台数 | 取得年 | 取得金額(円) | 所有 区分 |
|
---|---|---|---|---|---|
畜舎 | 牛舎 | 533㎡ | H6.8 | 21,765,051 | 個人 |
施 設 | 車庫 | 70㎡ | S51.12 | 1,000,000 | 個人 |
車庫 | 80㎡ | H8.10 | 1,300,000 | 個人 | |
堆肥舎 | 140㎡ | S54.6 | 4,000,000 | 個人 | |
サイロ1 | 64㎥ | S51.10 | 500,000 | 個人 | |
サイロ2 | 6㎥ | S53.11 | 230,000 | 個人 | |
サイロ3 | 24㎥ | S54.1 | 600,000 | 個人 | |
サイロ4 | 41㎥ | S56.7 | 1,400,000 | 個人 | |
サイロ5 | 41㎥ | S57.9 | 1,600,000 | 個人 | |
サイロ6 | 41㎥ | S61.10 | 2,500,000 | 個人 | |
堆肥舎 | 495㎡ | S13.11 | 6,000,000 | 個人 | |
尿槽 | 600㎥ | H6.8 | 2,941,349 | 個人 | |
飼槽 | H10.4 | 850,000 | 個人 | ||
機 械 | バルククーラー | 1 | H6.8 | 1,000,000 | 個人 |
ミルキングユニット | 1 | H6.8 | 1,524,400 | 個人 | |
ウォーターカップ | 1 | H6.8 | 300,800 | 個人 | |
パイプストール | 1 | H6.8 | 435,000 | 個人 | |
バーンクリーナー | 1 | H6.8 | 1,761,300 | 個人 | |
コンプリートミキサー | 1 | H6.8 | 3,090,000 | 個人 | |
トラクター | 1 | H3.1 | 3,410,000 | 個人 | |
ラウンドベーラー | 1 | H3.1 | 3,200,000 | 個人 | |
ラッピングマシーン | 1 | H3.1 | 1,100,000 | 個人 | |
グロープ | 1 | H4.5 | 320,000 | 個人 | |
ロータリー | 1 | H7.5 | 618,000 | 個人 | |
プラウ | 1 | H8.10 | 700,000 | 個人 | |
トラクター | 1 | H8.10 | 6,200,000 | 個人 | |
コーンハーベスタ― | 1 | H9.9 | 3,200,000 | 個人 | |
L型バーン | 1 | H11.4 | 567,000 | 個人 | |
草刈機 | 1 | H13.4 | 1,300,000 | 個人 | |
パソコン | 1 | H14.5 | 347,900 | 個人 | |
トラック | 1 | H1.11 | 1,800,000 | 個人 | |
ホイルローダー | 1 | H6.5 | 3,090,000 | 個人 | |
自動車 | 1 | H11.10 | 7,200,000 | 個人 | |
ホイルローダー | 1 | H13.11 | 1,800,000 | 個人 | |
牛床マット | 1 | H6.8 | 636,000 | 個人 | |
ダンテナ | 1 | H7.2 | 420,000 | 個人 | |
ダンプ | 1 | H12.5 | 3,244,752 | 個人 | |
ワラ切りカッター | 1 | H16.11 | 180,000 | 個人 |
区分 | 飼料 の 作付体系 | 地目 | 面 積(a) | 所有 区分 |
総収量 (t) | 10a当たり 年間収量 (t) |
主な利用形態 (採草の場合) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実面積 | のべ 面積 | |||||||
飼料 | デントコーン | 飼料畑 | 700a | 700a | 自己 | 560t | 8t | |
採草 | 混播牧草 | 牧草地 | 800a | 2,400a | 借地 | 160t | 2t | 1番草:サイレージ 2番草:サイレージ 3番草:サイレージ |
採草 | 混播牧草 | 牧草地 | 400a | 1,200a | 自己 | 80t | 2t | 1番草:サイレージ 2番草:サイレージ 3番草:サイレージ |
計 | 1,900a | 4,300a | 800t |